Cuentas de ahorro
| Tasa única anual | 32,00 % |
| Saldos | A partir de Bs. 0,01 |
| Base de cálculo | 360 días |
| Forma de pago | Mensual |
Tasas y Tarifas
Tasas de interés pasivas y activas vigentes año 2025 (sujetas a modificación), conforme a las resoluciones del Banco Central de Venezuela.
Tasas de interés
| Tasa única anual | 32,00 % |
| Saldos | A partir de Bs. 0,01 |
| Base de cálculo | 360 días |
| Forma de pago | Mensual |
Desde Bs. 250,00
| Plazo | Tasa | Forma de pago |
|---|---|---|
| 31 días | 36,00 % | Mensual o al vencimiento |
| 60 días | 36,00 % | Mensual o al vencimiento |
| 90 días | 36,00 % | Mensual o al vencimiento |
Base de cálculo: 360 días
| Concepto | Tasa anual | Forma de pago |
|---|---|---|
| Créditos Comerciales (UVC) | Desde 6 % al 16 % | Mensual |
| Microcréditos (UVC) | Desde 6 % al 16 % | Mensual |
| Créditos Acción Social Consumo | 32 % | Mensual |
| Créditos «Caracas Ya» (UVC) | Desde 6 % al 16 % | Mensual |
| Créditos a Directores y Empleados del IMCP (Crédito Nómina) | 6 % | Mensual |
| Créditos a Directores y Empleados Alcaldía de Caracas (UVC) | 12 % | Mensual |
| Créditos Hipotecarios | 12,66 % | Mensual |
| Intereses de Mora (UVC) | 0,80 % | Vencido |
| Intereses de Mora, Crédito a Directores y Empleados IMCP (Crédito Nómina) | 3 % | Vencido |
| Comisión Flat (Créditos a Directores y Empleados de la Alcaldía de Caracas) | 0,50 % | Liquidación |
| Comisión Flat Crédito a Directores y Empleados del IMCP (Crédito Nómina) | 0 % | Liquidación |
| Comisión Flat Créditos (UVC) | 0,50 % | Liquidación |
Base de cálculo: 360 días · (*) Depósitos a plazo fijo desde Bs. 250,00.
Tasas de interés pasivas y activas vigentes año 2025, sujetas a modificación, conforme a las resoluciones y avisos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV).
¿Buscas los cargos por operaciones? Tarifas y Comisiones